一般修理(追加作業) 価格表
車検時の24(36)ヶ月点検の結果にともなって、お客様の要望や当店のアドバイスも含め 追加作業作業を決めます。 その中で絶対手当をしなければ検査期間の更新をしてもらえないところや、愛車の基本的な メンテ部分、快適便利に乗るためのちょっとしたチューンナップになるような作業の一例です。 もちろん車検時以外でもこの価格表は使えます。 |
(税込み・工賃込み) | ||||
車両重量が | → | 1t以下の | 1.5t以下の | 2t以下の |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
当店の経験に基づいたおすすめの部位 | ||||
ブレーキオイル(DOT3) | \6,930 | \7,560 | \7,560 | \7,560 |
ロングライフクーラント | \3,150 | \3,500 | \4,200 | \4,725 |
ワイパーゴム交換(1本) | \1,575 | \1,575 | \1,575 | \1,575 |
エアコン用エアーフィルター | \4000〜\8000 | |||
![]() |
||||
もし不具合があれば検査に通らない部位 | ||||
ブレーキディスクパット(左右) | \11,550 | \12,600 | \13,650 | \15,750 |
リヤブレーキディスクパッド(左右) | \11,550 | \12,600 | \13,650 | \15,750 |
ホイルシリンダー本体(片側) | \7,880 | \7,880 | \7,880 | \7,880 |
ブレーキシュー(左右) | \11,550 | \11,550 | \13,650 | \13,650 |
ドライブシャフトブーツ(片側) | \15,750 | \15,750 | \15,750 | \15,750 |
ヘッドライト球(普通タイプ) | \2,940 | \2,940 | \2,940 | \2,940 |
ヘッドライト球(ちょっと明るいタイプ) | \3,780 | \3,780 | \3,780 | \3,780 |
ストップランプなどの球 | \735 | \735 | \735 | \735 |
パワステギアボックスブーツ | \9,450 | \9,450 | \9,450 | \9,450 |
マフラー本体又は排気配管 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
![]() |
||||
点検の結果やご要望による作業部位 | ||||
エンジンオイル(SMグレード) | \3,150 | \3,780 | \4,200 | \5,250 |
ディーゼル車 | \6,300 | \7,350 | ||
エンジンオイル&フィルター | \5,040 | \5,670 | \6,090 | \7,140 |
ディーゼル車 | \8,190 | \9,240 | ||
オートマオイル | \4,725 | \9,450 | \12、600 | \12,600 |
トランスミッションオイル | \3,680 | \3,680 | \3,680 | \3,680 |
デファレンシャルギアオイル | \3,680 | \3,680 | \3,680 | \3,680 |
パワステオイル(1リットル) | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \3,150 |
ブレーキディスクローター研磨(1輪) | \7,875 | \7,875 | \7,875 | \7,875 |
タイミングベルト交換(概算です) | \36,750 | \42,000 | \47,250 | \57,750 |
エンジン用 エアーフィルター | \3,150 | \4,200 | \4,200 | \5,780 |
〃 ディーゼル車 | 別途見積 | 別途見積 | ||
発電機などのベルト | \6,300 | \7,350 | \8,930 | \11,550 |
〃 (溝付きタイプのベルト場合) | \10,500 | \11,550 | \12,600 | \13,650 |
スパークプラグ (3〜4気筒) | \4,200 | \4,200 | \4,200 | \4,200 |
(6気筒) | \5,880 | \5,880 | ||
スパークプラグ白金タイプ (4気筒) | \12,600 | \14,180 | \15,750 | \15,750 |
(6気筒) | \18,900 | \18,900 | ||
バッテリー(2年保証タイプ) | B19タイプ | B19タイプ | B24タイプ | D23タイプ |
\6,825 | \6,825 | \14,700 | \20,475 | |
![]() |
||||
数年に一度のことです、車検時にクリーニングはいかが? | ||||
エンジンルーム洗浄 (オイル汚れ時は必要) | \4,200 | \4,200 | \5,250 | \5,250 |
シャーシ・足回り 洗浄(オイル汚れ時は必要) | \4,200 | \4,200 | \5,250 | \5,250 |
車体下部防錆塗装(解氷材に接する方向け) | \4,200 | \4,200 | \5,250 | \5,250 |
![]() |
||||
その他 | ||||
エアコンガス量点検(ガス補給1本含む) | \5,780 | \5,780 | \5,780 | \5,780 |
ホイルバランス調整(1本) | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 |
タイヤローテーション | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,100 |
パンク修理(1本) | \2,630 | \2,630 | \2,630 | \2,630 |
※上記料金は部品・作業料を含んだ価格です(車種により異なる事があります)。 |